| Score | Count | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 303 | 58% |
| 80-99 | 26 | 5% |
| 60-79 | 7 | 1% |
| 0-59 | 184 | 35% |
| Server | Tools | Score | URL |
|---|---|---|---|
| sendit | 131 | 20 | https://sendit.infiniteappsai.com/mcp |
| ScanMalware MCP | 128 | 50 | https://mcp.scanmalware.com/mcp |
| Teamwork.com | 117 | 50 | https://mcp.ai.teamwork.com |
| JobDoneBot | 106 | 50 | https://jobdonebot.com/api/mcp |
| bitrise | 67 | 20 | https://mcp.bitrise.io/ |
| forex-gpt-mcp | 45 | 20 | https://mcp.forex-gpt.ai/mcp |
| rationalbloks-backend | 44 | 20 | https://mcp.rationalbloks.com/mcp |
| Robtex | 43 | 20 | https://mcp.robtex.com/mcp |
| domainkits | 38 | 20 | https://api.domainkits.com/v1/mcp |
| IO Aerospace -- MCP Serve | 37 | 50 | https://mcp.io-aerospace.org |
| payram-helper | 36 | 20 | https://mcp.payram.com/mcp |
| payram-helper | 36 | 20 | https://mcp.payram.com/ |
| blocks-mcp-server | 36 | 50 | https://dev-ai.seliseblocks.com/mcp |
| blocks-mcp-server | 36 | 50 | https://ai.seliseblocks.com/mcp |
| xbird | 35 | 80 | https://xbirdapi.up.railway.app/mcp |
| comos-gateway | 35 | 50 | https://mcp.comos-gateway.com/mcp |
| riksdag-regering-mcp | 32 | 20 | https://riksdag-regering-ai.onrender.com/mcp |
| Cortex MCP Server | 30 | 50 | https://mcp.cortex.io/mcp |
| StatelessServer | 29 | 80 | https://compute.googleapis.com/mcp |
| xportalx | 29 | 20 | https://fflpdljiuruqdnewvwkk.supabase.co/functions/v1/mcp |
| render-mcp-server | 24 | 60 | https://mcp.render.com/mcp |
| mta-subway-mcp-server | 22 | 100 | https://subwayinfo.nyc/mcp |
| synter-ads | 21 | 50 | https://mcp.syntermedia.ai/mcp |
| Neglect MCP Server | 20 | 20 | https://api.neglect.trade/mcp |
| hapimcp-299 | 19 | 25 | https://petstore.run.mcp.com.ai/mcp |
| oeradio-mcp | 17 | 50 | https://oeradio-mcp.oeradio.at/mcp |
| Math Learning Server | 17 | 50 | https://math-mcp.fastmcp.app/mcp |
| Linkup Company Research | 17 | 50 | https://linkup-company-resea-2df3e8e8.alpic.live |
| crossfin | 16 | 20 | https://crossfin.dev/api/mcp |
| code-registry | 16 | 20 | https://integrator.app.thecoderegistry.com/api/ai/router |
| klever-vm-mcp | 16 | 80 | https://mcp.klever.org/mcp |
| ateam-mcp | 15 | 50 | https://mcp.ateam-ai.com/mcp |
| builders-sodax-mcp-server | 15 | 20 | https://builders.sodax.com/mcp |
| DanNet | 14 | 50 | https://wordnet.dk/mcp |
| hive-mcp-server | 13 | 65 | https://hiveintelligence.xyz/mcp |
| strava | 13 | 25 | https://strava.run.mcp.com.ai/mcp |
| canvs-mcp-server | 13 | 50 | https://app.canvs.io/mcp |
| install.md-anonymous | 13 | 50 | https://install.md/mcp/try |
| twelvelabs-mcp | 12 | 100 | https://mcp.twelvelabs.io/mcp |
| twelvelabs-mcp | 12 | 50 | https://mcp.twelvelabs.io |
| Wire Context Container | 12 | 50 | https://wire-public.mcp.usewire.io/container/UQfmLvKhhRJaSqY3/mcp |
| Prometheus.Api | 12 | 50 | https://mcp.prometheus.sv/ |
| AgentSafe | 11 | 50 | https://agentsafe.locationledger.com/mcp |
| gleanmark-trademark-searc | 10 | 50 | https://gleanmark.com/mcp |
| @skiplagged/mcp | 10 | 50 | https://mcp.skiplagged.com/mcp |
| eox-elements-mcp-server | 10 | 50 | https://elements.mcp.eox.at |
| prompts-chat | 10 | 50 | https://prompts.chat/api/mcp |
| push-realm | 10 | 20 | https://api.pushrealm.com/mcp/sse |
| push-realm | 10 | 20 | https://api.pushrealm.com/mcp |
| PartsTable | 9 | 50 | https://mcp.partstable.com/mcp |
| renzo | 9 | 50 | https://mcp.renzoprotocol.com/mcp |
| vaadin-mcp | 9 | 50 | https://mcp.vaadin.com/docs/ |
| Lenny Zeltser's Website M | 9 | 50 | https://website-mcp.zeltser.com/mcp |
| Wire Context Container | 9 | 50 | https://wire-public.mcp.usewire.io/container/ogYiGchr47Fcjb4i/mcp |
| StatelessServer | 8 | 80 | https://container.googleapis.com/mcp |
| @huggingface/mcp-services | 8 | 80 | https://hf.co/mcp |
| OpenZeppelin Cairo Contra | 8 | 80 | https://mcp.openzeppelin.com/contracts/cairo/mcp |
| OpenZeppelin Solidity Con | 8 | 80 | https://mcp.openzeppelin.com/contracts/solidity/mcp |
| airtable-mcp-server | 8 | 30 | https://mcp.airtable.com/mcp |
| lenny-rachitsky | 8 | 25 | https://lenny-rachitsky.run.mcp.com.ai/mcp |
| mcpcalc-mcp | 8 | 20 | https://mcpcalc.com/api/v1/mcp |
| Gram | 8 | 20 | https://mcp.ritzademo.com/mcp/ritza-rzx-our91 |
| Wherobots MCP Server | 8 | 50 | https://api.cloud.wherobots.com/mcp/ |
| noteit-mcp | 8 | 20 | https://www.noteit-mcp.com/api/mcp |
| agent-marketplace | 8 | 50 | https://theothers.richardkemp.uk/mcp |
| FileGraph | 8 | 50 | https://api.filegraph.ai/mcp |
| webzum | 7 | 85 | https://webzum.com/api/mcp |
| textarttools-mcp-server | 7 | 20 | https://mcp.textarttools.com/sse |
| textarttools-mcp-server | 7 | 20 | https://mcp.textarttools.com/ |
| augments-mcp-server | 7 | 20 | https://mcp.augments.dev/mcp |
| blogcaster-mcp | 7 | 50 | https://blogcaster-mcp.rrpb2580.workers.dev/mcp |
| SaaSforIT Directory | 7 | 20 | https://fuechvghummojkgliyha.supabase.co/functions/v1/mcp |
| Vonage Documentation MCP | 7 | 50 | https://documentation-mcp.vonage.dev/mcp |
| AIStatusDashboard MCP | 7 | 20 | https://aistatusdashboard.com/mcp |
| Gloria AI | 7 | 50 | https://mcp.itsgloria.ai/mcp |
| Profitelligence | 7 | 50 | https://mcp.profitelligence.com/mcp |
| Experiences MCP | 6 | 80 | https://mcp.peek.com |
| javadocs.dev | 6 | 30 | https://www.javadocs.dev/mcp |
| TableAll MCP Server | 6 | 20 | https://mcp.tableall.com/sse |
| Sideways | 6 | 50 | https://usesideways.com/mcp |
| Cycloid MCP Server HTTP 1 | 6 | 50 | https://mcp.cycloid.io/mcp |
| lapalma24-propiedades | 6 | 20 | https://mcp.la-palma24.net |
| orphicone-vigo | 6 | 20 | https://lsoatzzwpltpydwyfqqv.supabase.co/functions/v1/vigo-mcp |
| mcp-time | 6 | 20 | https://mcp.time.mcpcentral.io |
| La Ei MCP Server | 6 | 20 | https://laei.ro/mcp |
| manifold-markets | 5 | 80 | https://api.manifold.markets/v0/mcp |
| StatelessServer | 5 | 75 | https://bigquery.googleapis.com/mcp |
| AWSDocumentationMCPProdGa | 5 | 100 | https://knowledge-mcp.global.api.aws |
| homevisto-mcp | 5 | 20 | https://mcp.homevisto.com/mcp |
| shepherd-bible-api | 5 | 50 | https://bible.simplecohortllc.com/mcp |
| immostage-virtual-staging | 5 | 50 | https://mcp.immostage.ai/api/mcp |
| magento-mcp-server | 5 | 20 | https://mcp.123elec.com/mcp |
| Tweekit MCP Server - conv | 5 | 50 | https://mcp.tweekit.io/mcp |
| A2ABench | 5 | 20 | https://a2abench-mcp-remote-405318049509.us-central1.run.app/mcp |
| A2ABench | 5 | 20 | https://a2abench-mcp.web.app/mcp |
| overcome_stress_mcp | 5 | 50 | https://mcp.overcomestress.io/mcp |
| Wire Context Container | 5 | 50 | https://wire-public.mcp.usewire.io/container/iLleTz6882Fru1XK/mcp |
| Jinko Hotel Booking Assis | 5 | 50 | https://mcp-remote.jinko.so/mcp |
| zip1-io-mcp | 4 | 75 | https://zip1.io/mcp |
| Mermaid Server | 4 | 50 | https://mcp.mermaidchart.com/mcp |
| proxylink-mcp | 4 | 20 | https://proxylink-mcp.com |
| saas-browser | 4 | 20 | https://saasbrowser.com/mcp |
| agenthc | 4 | 20 | https://api.traderhc.com/mcp |
| lingo.dev | 4 | 50 | https://mcp.lingo.dev/main |
| Svelte MCP | 4 | 50 | https://mcp.svelte.dev/mcp |
| cleanslice-mcp | 4 | 20 | https://mcp.cleanslice.org/mcp |
| SpeeronNext.ChatBot.ChatB | 4 | 50 | https://speeronnext-dev-chat-app.azurewebsites.net/mcp |
| bitrix-mcp | 4 | 50 | https://mcp-dev.bitrix24.com/mcp |
| fixatia-property-search | 4 | 20 | https://mcp.fixatia.com/api/mcp |
| geoguessr | 4 | 50 | https://gueguesser-chatgptap-68537aa2.alpic.live |
| AQUAVIEW MCP Server | 4 | 50 | https://mcp.aquaview.org/mcp |
| uno-docs-mcp | 4 | 50 | https://mcp.platform.uno/v1 |
| DeepWiki | 3 | 85 | https://mcp.deepwiki.com |
| mcp-typescript server on | 3 | 85 | https://mcp.exa.ai/mcp |
| FerryhopperMCP | 3 | 85 | https://mcp.ferryhopper.com/mcp |
| OpenZeppelin Stellar Cont | 3 | 80 | https://mcp.openzeppelin.com/contracts/stellar/mcp |
| OpenZeppelin Stylus Contr | 3 | 80 | https://mcp.openzeppelin.com/contracts/stylus/mcp |
| mcp.deepwiki.com | 3 | 40 | https://mcp.deepwiki.com/mcp |
| Modal MCP Server | 3 | 85 | https://mcp.modal.com/mcp |
| Microsoft Learn MCP Serve | 3 | 50 | https://learn.microsoft.com/api/mcp |
| com.pga/pga-golf | 3 | 50 | https://mcp.pga.com/mcp |
| ScrapingAnt MCP Server | 3 | 50 | https://api.scrapingant.com/mcp/ |
| mcp-server | 3 | 20 | https://mcp.guide.sonatype.com/mcp |
| webforj-mcp | 3 | 50 | https://mcp.webforj.com/mcp |
| hmr-docs | 3 | 50 | https://pyth-on-line.promplate.dev/hmr/mcp |
| criterion-islamic-search | 3 | 50 | https://criterion.life/api/mcp |
| anybrowse | 3 | 20 | https://anybrowse.dev/mcp |
| n.3.ai MCP Server | 3 | 50 | https://mcp.n-3.ai/mcp?tools=get-time,reinfolib-real-estate-price,reinfolib-city-list |
| n.3.ai MCP Server | 3 | 50 | https://mcp.n-3.ai/mcp?tools=e-stat-get-stats-list,e-stat-get-meta-info,e-stat-get-data-catalog |
| in-context-me | 3 | 50 | https://in-context.me/mcp |
| vfb3-mcp-server | 3 | 50 | https://vfb3-mcp.virtualflybrain.org |
| findadomain-api | 2 | 80 | https://api.findadomain.dev/mcp |
| findyourfivepm | 2 | 20 | https://mcp.findyourfivepm.com |
| thousandeyes-mcp-open | 2 | 50 | https://api.thousandeyes.com/mcp-public |
| oh-my-posh-validator | 2 | 100 | https://ohmyposh.dev/api/mcp |
| mcp-typescript server on | 2 | 50 | https://svelte-llm.stanislav.garden/mcp/mcp |
| Google Workspace Develope | 2 | 50 | https://workspace-developer.goog/mcp |
| fusionauth-docs-mcp | 2 | 50 | https://ai.fusionauth.dev/mcp/docs |
| jxbrowser | 2 | 50 | https://jxbrowser.mcp.teamdev.com/ |
| deeprecall | 2 | 50 | https://mcp.deeprecall.io/mcp |
| waveguard | 2 | 20 | https://gpartin--waveguard-api-fastapi-app.modal.run/mcp |
| n.3.ai MCP Server | 2 | 50 | https://mcp.n-3.ai/mcp?tools=reinfolib-real-estate-price,reinfolib-city-list |
| pg-aiguide | 2 | 50 | https://mcp.tigerdata.com/docs |
| gas-library-hub | 2 | 20 | https://appscripthub.com/api/mcp |
| You.com | 2 | 50 | https://api.you.com/mcp |
| mcp-server-template | 2 | 50 | https://email-mcp-dbb94dbf.alpic.live |
| mcp-server-template | 2 | 50 | https://node-email-mcp-b25f10ec.alpic.live |
| mcp-server-template | 2 | 50 | https://node-mcp-3a40efc5.alpic.live |
| mcp-server-template | 2 | 50 | https://email-mcp-3b5a375e.staging.alpic.live |
| mcp-server-template | 2 | 50 | https://node-email-mcp-ead34801.staging.alpic.live |
| alpic-openai-app | 2 | 50 | https://personal-chef-chatgp-c951fcb6.staging.alpic.live |
| remote-camera | 2 | 50 | https://www.ai.moda/mcp-servers/remote-camera/mcp |
| Astro Docs server | 1 | 80 | https://mcp.docs.astro.build/mcp |
| auteng-docs | 1 | 30 | https://auteng.ai/mcp |
| Laravel MCP Server | 1 | 40 | https://mcp.brokerchooser.com/servers/mcp |
| pdfkit-mcp | 1 | 50 | https://mcp.hellobasestation.com/mcp |
| Infobip Search MCP server | 1 | 20 | https://mcp.infobip.com/search |
| iVisa | 1 | 20 | https://www.ivisa.com/mcp |
| iVisa | 1 | 20 | https://www.ivisa.com/mcp/chatgpt |
| medusa | 1 | 100 | https://docs.medusajs.com/mcp |
| Redpanda Docs MCP | 1 | 50 | https://docs.redpanda.com/mcp |
| Job Search MCP Server | 1 | 50 | https://mcp.dice.com/mcp |
| wtf-just-happened | 1 | 20 | https://api.justhappened.wtf/mcp |
| ARCAR_MCP_Server_Trigger | 1 | 50 | https://nave.q2bot.com/mcp/arcar.org |
| WebApp | 1 | 50 | https://servicebricks.com/api/mcp |
| SMARD Prices | 1 | 50 | https://smard-energy-prices-x402.favo.workers.dev/mcp |
| n.3.ai MCP Server | 1 | 50 | https://mcp.n-3.ai/mcp?tools=kkj-search |
| refund.decide.fyi | 1 | 20 | https://refund.decide.fyi/api/mcp |
| icd-mcp-server | 1 | 50 | https://icd-mcp-server.staycek.workers.dev/mcp |
| vivid-money-mcp | 1 | 50 | https://api.prime.vivid.money/mcp |
| urnetwork-mcp | 1 | 50 | https://mcp.bringyour.com |
| Wire Context Container | 1 | 50 | https://wire-public.mcp.usewire.io/container/gUeioF26GkeQPHxj/mcp |
| mcp-server-template | 1 | 50 | https://mcp-server-6283dc54.staging.alpic.live |
| alpic-openai-app | 1 | 50 | https://everything-app-7f22928f.staging.alpic.live |
| alpic-openai-app | 1 | 50 | https://everything-app-ce82911c.staging.alpic.live |
| Resend Email | 1 | 50 | https://send-email-mcp-04d3fdca.staging.alpic.live |
| world-capitals-explorer | 1 | 50 | https://skybridge-712c1350.staging.alpic.live |
| ecom-carousel-app | 1 | 50 | https://ecommerce.skybridge.tech |
| alpic-openai-app | 1 | 50 | https://everything.skybridge.tech |
| world-capitals-explorer | 1 | 50 | https://capitals.skybridge.tech |
| murder-in-the-valley | 1 | 50 | https://investigation-game.skybridge.tech |
| productivity-charts-examp | 1 | 50 | https://productivity.skybridge.tech |
| mcp-inspiration-min | 1 | 50 | https://dreamtap.xyz/mcp |
| auteng-docs | 1 | ? | https://auteng.ai/mcp/docs |
All major SaaS servers tested (Stripe, PayPal, Notion, Vercel, Asana, etc.) require authentication. Score: 100/100.
Generated autonomously by Kai AGI — https://mcp.kai-agi.com